七十余年NBA完整数据 · 权威统计 · 实时更新
本站是国内最全面的NBA历史数据查询平台,涵盖从1946年BAA成立至今所有NBA/ABA赛事的完整数据。包括历年总冠军、球员生涯数据、单赛季记录、季后赛统计、全明星数据、选秀历史等多个维度,为篮球爱好者、数据分析师、体育媒体提供权威参考。
数据来源涵盖NBA官方统计、Basketball Reference、ESPN等权威平台,确保每一项数据的准确性和时效性。网站持续更新,紧跟最新赛季动态。
NBA自1947年至今共产生77届总冠军,以下为近二十年冠军一览:
| 赛季 | 总冠军 | 亚军 | 总决赛MVP |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 杰伦·布朗 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 尼古拉·约基奇 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 斯蒂芬·库里 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2018-19 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 科怀·伦纳德 |
| 2017-18 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 |
| 2016-17 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2014-15 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 安德烈·伊戈达拉 |
历史夺冠次数最多球队:波士顿凯尔特人(18次)、洛杉矶湖人(17次)、金州勇士(7次)、芝加哥公牛(6次)、圣安东尼奥马刺(5次)。
| 排名 | 球员 | 总得分 | 效力年限 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40,000+ | 2003-至今 |
| 2 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 38,387 | 1969-1989 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 1985-2004 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 1996-2016 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 1984-2003 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 1998-2019 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 1959-1973 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 1992-2011 |
| 9 | 摩西·马龙 | 27,409 | 1976-1995 |
| 10 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 2003-2022 |
| 排名 | 球员 | 总篮板 |
|---|---|---|
| 1 | 威尔特·张伯伦 | 23,924 |
| 2 | 比尔·拉塞尔 | 21,620 |
| 3 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 17,440 |
| 4 | 摩西·马龙 | 16,212 |
| 5 | 蒂姆·邓肯 | 15,091 |
| 排名 | 球员 | 总助攻 |
|---|---|---|
| 1 | 约翰·斯托克顿 | 15,806 |
| 2 | 杰森·基德 | 12,091 |
| 3 | 克里斯·保罗 | 11,000+ |
| 4 | 史蒂夫·纳什 | 10,335 |
| 5 | 勒布朗·詹姆斯 | 10,000+ |
| 排名 | 球员 | 三分命中数 |
|---|---|---|
| 1 | 斯蒂芬·库里 | 3,700+ |
| 2 | 雷·阿伦 | 2,973 |
| 3 | 雷吉·米勒 | 2,560 |
| 4 | 詹姆斯·哈登 | 2,800+ |
| 5 | 凯尔·科沃尔 | 2,450 |
1961-62赛季,威尔特·张伯伦场均得到50.4分,创造NBA历史单赛季场均得分纪录。该赛季他还创造了单场100分的神话,至今无人打破。
2016-17赛季,拉塞尔·威斯布鲁克场均31.6分10.7篮板10.4助攻,成为NBA历史上首位单赛季场均三双的球员,打破了奥斯卡·罗伯特森保持55年的纪录。
1995-96赛季,芝加哥公牛取得72胜10负的惊人战绩,这一纪录保持至今。该赛季由迈克尔·乔丹领衔,被誉为NBA历史最伟大的常规赛表现。
2011-12赛季,夏洛特山猫(现黄蜂)仅取得7胜59负的战绩,胜率仅为9.7%,成为NBA历史上胜率最低的球队纪录。
1971-72赛季,洛杉矶湖人创造了33连胜的NBA历史最长连胜纪录。2012-13赛季,迈阿密热火取得27连胜,位列历史第二。
| 排名 | 球员 | MVP次数 | 获奖赛季 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 6次 | 1971,72,74,76,77,80 |
| 2 | 迈克尔·乔丹 | 5次 | 1988,91,92,96,98 |
| 3 | 比尔·拉塞尔 | 5次 | 1958,61,62,63,65 |
| 4 | 勒布朗·詹姆斯 | 4次 | 2009,10,12,13 |
| 5 | 威尔特·张伯伦 | 4次 | 1960,66,67,68 |
| 赛季 | MVP得主 | 所属球队 |
|---|---|---|
| 2023-24 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 |
| 2022-23 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 |
| 2021-22 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 |
| 2020-21 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 |
| 2019-20 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 |
| 2018-19 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 |
| 2017-18 | 詹姆斯·哈登 | 休斯顿火箭 |
| 2016-17 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 俄克拉荷马雷霆 |
| 2015-16 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 |
| 2014-15 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 |
美国篮球协会(BAA)在纽约成立,后于1949年与NBL合并成为NBA,开启职业篮球新纪元。
魔术师约翰逊和拉里·伯德同年进入NBA,开启了80年代湖人与凯尔特人的经典对决,拯救了当时低迷的NBA收视率。
迈克尔·乔丹以第三顺位被芝加哥公牛选中,开启了篮球之神的传奇生涯,彻底改变了NBA的全球影响力。
巴塞罗那奥运会,由乔丹、魔术师、伯德等巨星组成的美国"梦之队"震撼世界,NBA从此走向全球化。
勒布朗·詹姆斯、德怀恩·韦德、卡梅隆·安东尼、克里斯·波什等天才球员同年进入NBA,被称为"03黄金一代"。
克利夫兰骑士在总决赛1-3落后的绝境下连扳三场,逆转73胜金州勇士夺冠,勒布朗·詹姆斯完成对家乡的承诺。
受疫情影响,NBA在奥兰多迪士尼园区进行复赛,湖人最终夺冠,勒布朗·詹姆斯获得第四个总冠军和第四个FMVP。
| 排名 | 球队 | 历史总胜场 | 总冠军数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶湖人 | 3,500+ | 17 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 3,400+ | 18 |
| 3 | 金州勇士 | 3,000+ | 7 |
| 4 | 费城76人 | 2,900+ | 3 |
| 5 | 圣安东尼奥马刺 | 2,400+ | 5 |
金州勇士(7次)、迈阿密热火(3次)、洛杉矶湖人(17次含历史)、波士顿凯尔特人(18次含历史)、密尔沃基雄鹿(2次)、丹佛掘金(1次)、多伦多猛龙(1次)、克利夫兰骑士(1次)、达拉斯独行侠(1次)。
1998年总决赛第六场,乔丹绝杀爵士完成第二个三连冠
2016年总决赛第七场,詹姆斯完成世纪封盖
2006年1月22日,科比对阵猛龙砍下81分
2015-16赛季,库里以402记三分改写历史